产品介绍
EntransterTM-D4000是英格恩生物公司(Engreen Biosystem Co,Ltd.)最新研发合成的新型纳米聚合物高效转染试剂,该试剂采用纳米技术合成,是新型的超越脂质体的低毒高效转染试剂。
EntransterTM-D4000是英格恩生物公司(Engreen Biosystem Co,Ltd.)最新研发合成的新型纳米聚合物高效转染试剂,该试剂采用纳米技术合成,是新型的超越脂质体的低毒高效转染试剂。
脂质体升级版,难转染细胞也能轻松应对,更好用! 24孔板每孔只需要1ul,价格是脂质体转染试剂的1/3.
低细胞毒性
由于EntransterTM-D4000非脂质体,无免疫原性,表现了极低的细胞毒性。
人源,遗传变异细胞和正常组织来源细胞 | 人源,肿瘤细胞 | 其他动物来源细胞 |
AsPC-1,BNL CL2,HEK293,CFPEo,HUVEC,HLMEC,H-MVEC,MRC-5,HCS-2/8,HLF,D407,H9C2,SMC | A549,HuH-7,HepG2,HME4,A375,Hep-2,SW480,SKOV-3,IGROV1,K562,Jurkat,MCF7,MDA-MB-231,ZR-75-1,TCA8113,Eca-109,SGC-7901,HeLa,SiHa,Ca Ski,CaCo2,SAOS-2,PC-3,SHEP | B16BL6,B16F10,C2C12,C6,CHO,COS-7,CV-1,BHK-21,MDCK,PC12,BAEC,MLE-12,MLE-15,Neuro2A,PGHAM-1,RAW 264.7,EL-4,L929,LLC,3LL,NIH 3T3 |
各细胞系详细转染效率情况
细胞名称 | 来源 | 转染效率(%) |
AsPC-1 | 人源,胰脏细胞 | 80% |
BNL CL2 | 人源,胚胎肾细胞 | 70% |
HEK 293 | 人源,胚胎肾细胞 | 90% |
CFPEo | 人源,气管上皮细胞 | 50% |
HUVEC | 人源,脐带静脉内皮状细胞 | 55% |
HLMEC | 人源,肺血管内皮细胞 | 60% |
H-MVEC | 人源,微血管内皮细胞 | 50% |
MRC-5 | 人源,胚胎肺细胞 | 75% |
HCS-2/8 | 人源,软骨样细胞 | 40% |
HLF | 人源,肺成纤维细胞 | 65% |
D 407 | 人源,视网膜色素上皮细胞 | 60% |
A549 | 人源,肺癌细胞 | 90% |
HuH-7 | 人源,肝癌细胞 | 63% |
HepG2 | 人源,肝癌细胞 | 30% |
HME4 | 人源,黑色素瘤细胞 | 90% |
A375 | 人源,黑色素瘤细胞 | 70% |
Hep-2 | 人源,喉癌细胞 | 70% |
SAOS-2 | 人源,骨肉瘤细胞 | 50% |
SKOV-3 | 人源,卵巢腺癌细胞 | 60% |
IGROV1 | 人源,卵巢癌细胞 | 20% |
K562 | 人源,慢性白血病细胞 | 30% |
Jurkat | 人源,T淋巴细胞白血病细胞 | 45% |
MCF7 | 人源,乳腺癌细胞 | 55% |
MDA-MB-231 | 人源,乳腺癌细胞 | 70% |
ZR-75-1 | 人源,乳腺癌细胞 | 70% |
TCA8113 | 人源,舌鳞癌细胞 | 90% |
Eca-109 | 人源,胃腺癌细胞 | 57% |
SGC-7901 | 人源,胃腺癌细胞 | 48% |
BGC-823 | 人源,胃腺癌细胞 | 60% |
Panc-1 | 人源,胰腺癌细胞 | 40% |
HeLa | 人源,宫颈癌细胞 | 80% |
SiHa | 人源,宫颈癌细胞 | 70% |
Ca Ski | 人源,宫颈表皮样癌细胞 | 80% |
CaCo2 | 人源,结肠癌上皮细胞 | 30% |
SW480 | 人源,结肠腺癌细胞 | 80% |
PC-3 | 人源,前列腺癌细胞 | 30% |
SHEP | 人源,神经母细胞瘤细胞 | 70% |
B16BL6 | 小鼠,黑色素瘤细胞 | 90% |
B16F10 | 小鼠,黑色素瘤细胞 | 80% |
C2C12 | 小鼠,胚胎肌原细胞 | 30% |
C6 | 大鼠,脑胶质瘤细胞 | 60% |
CHO | 中国仓鼠,卵巢细胞 | 90% |
COS-7 | 猴SV40转化肾细胞 | 80% |
CV-1 | 非洲绿猴肾细胞 | 70% |
BHK-21 | 仓鼠,肾细胞 | 80% |
MDCK | 犬,肾上皮细胞 | 30% |
PC12 | 大鼠,肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 | 33% |
BAEC | 牛,动脉内皮细胞 | 50% |
MLE-12 | 小鼠,肺上皮细胞 | 70% |
MLE-15 | 小鼠,肺上皮细胞 | 70% |
Neuro2A | 小鼠,成神经瘤细胞 | 70% |
PGHAM-1 | 仓鼠,胰腺癌细胞 | 90% |
RAW 264.7 | 小鼠,巨噬细胞 | 15% |
EL-4 | 小鼠,胸腺瘤细胞 | 75% |
L929 | 小鼠,成纤维肉瘤细胞 | 60% |
LLC | 小鼠,路易斯肺癌细胞 | 75% |
3LL | 小鼠,路易斯肺癌细胞 | 65% |
NIH 3T3 | 小鼠,胚胎纤维原细胞 | 40% |
P19 | 小鼠,胚胎肉瘤细胞 | 60% |
常温运输,储存于4℃,勿冻存。
Material safety data sheets (MSDS)
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.